| 1ª FASE - GRUPO: ÚNICO | ||||||||||
| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Ceará | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 77.78 |
| 2 | Ferroviário | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61.11 |
| 3 | Tiradentes | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50.00 |
| 4 | Fortaleza | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 44.44 |
| 5 | Estação | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44.44 |
| 6 | Guarany (S) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.33 |
| 7 | Maranguape | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 27.78 |
| 8 | União | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 16.67 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário