Nº | Nome | Partido | Início do mandato | Fim do mandato | Observações |
1 | Dr. Vicente Cesar Ferreira Gomes | 1890 | 1890 | Intendente | |
2 | Cel. José Ferreira Gomes | 1891 | 1892 | Intendente | |
3 | Rosendo Augusto de Siqueira | 1892 | 1902 | Intendente | |
4 | Alfredo Marinho de Andrade | 1902 | 1904 | Intendente | |
5 | Cel. José Inácio Alves Parente | 1904 | 1908 | Intendente | |
6 | Cel. Frederico Gomes Parente | 1908 | 1912 | Intendente | |
7 | Cel. José Cândido Gomes Parente | 1912 | 1914 | Intendente | |
8 | Francisco Porfirio da Ponte | 1914 | 1914 | Intendente | |
9 | Cel. Frederico Gomes Parente | 1912 | 1916 | Intendente | |
10 | José Jácome de Oliveira | 1916 | 1920 | Intendente | |
11 | Henrique Rodrigues de Albuquerque | 1920 | 1923 | Intendente | |
12 | Antonio Mendes Carneiro | 1923 | 1923 | Intendente | |
13 | Ernesto Marinho de Albuquerque Andrade | 1924 | 1928 | Intendente | |
14 | Monsenhor Fortunato Alves Linhares | 1928 | 1928 | Intendente | |
15 | José Jácome de Oliveira | 1928 | 1930 | Intendente | |
16 | Arthur da Silveira Borges | 1930 | 1932 | Prefeito nomeado | |
17 | Ten. Floriano Machado | 1932 | 1932 | Prefeito nomeado | |
18 | Paulo de Almeida Sanford | 1932 | 1932 (6 meses) | Prefeito nomeado | |
19 | Alfeu Ribeiro Aboim | 1933 | 1933 (6 meses) | Prefeito nomeado | |
20 | Dr. Leocadio de Araujo Júnior | 1934 | 1935 | Prefeito nomeado | |
21 | Ataliba Daltro Barreto | 1935 | 1935 | Prefeito nomeado | |
22 | Vicente Antenor Ferreira Gomes | 1935 | 1944 | Prefeito nomeado | |
23 | Dr. João de Alencar Mello | 1944 | 1945 | Prefeito nomeado | |
24 | Dr. Arnaud Ferreira Baltar | 1945 | 1945 | Prefeito nomeado | |
25 | Randal Pompeu de Saboya Magalhães | 1945 | 1946 | Prefeito nomeado | |
26 | Dr. João de Alencar Mello | 1946 | 1946 | Prefeito nomeado | |
27 | José Gerardo Frota Parente | 1947 | 1947 | Prefeito nomeado | |
28 | Ataliba Daltro Barreto | 1947 | 1948 | Prefeito nomeado | |
29 | Dr. Jacyntho Antunes Pereira da Silva | 1948 | 1951 | Prefeito eleito | |
30 | Antônio Frota Cavalcante | PSD | 1951 | 1955 | Prefeito eleito |
31 | Paulo de Almeida Sanford | 1955 | 1959 | Prefeito eleito | |
32 | Pe. José Palhano de Saboia | UDN | 1959 | 1963 | Prefeito eleito |
33 | Cesário Barreto Lima | PTN | 1963 | 1967 | Prefeito eleito |
34 | Jerônimo Medeiros Prado | ARENA | 1967 | 1971 | Prefeito eleito |
35 | Joaquim Barreto Lima, (Quinca) | ARENA | 1971 | 1973 | Prefeito eleito |
36 | José Parente Prado | ARENA | 1973 | 1977 | Prefeito eleito |
37 | José Euclides Ferreira Gomes Júnior | ARENA | 1977 | 1982 | Prefeito eleito |
38 | Joaquim Barreto Lima | PDS | 1983 | 31 de dezembro de 1988 | Prefeito eleito |
39 | José Parente Prado | PFL | 1º de janeiro de 1989 | 31 de dezembro de 1992 | Prefeito eleito |
40 | Francisco Ricardo Barreto Dias | PDS | 1º de janeiro de 1993 | 1994 | Prefeito eleito |
41 | Aldenor Façanha Júnior | 1994 | 31 de dezembro de 1996 | ||
42 | Cid Ferreira Gomes | PSDB | 1º de janeiro de 1997 | 31 de dezembro de 2000 | Prefeito eleito |
PPS | 1º de janeiro de 2001 | 31 de dezembro de 2004 | Prefeito reeleito | ||
43 | Leônidas Cristino | PPS | 1º de janeiro de 2005 | 31 de dezembro de 2008 | Prefeito eleito |
PSB | 1º de janeiro de 2009 | 31 de dezembro de 2010 | Prefeito reeleito renunciou o cargo | ||
44 | José Clodoveu de Arruda Neto, (Veveu) [1] | PT | 1º de janeiro de 2011 | 31 de dezembro de 2012 | Vice-prefeito eleito no cargo de prefeito |
1º de janeiro de 2013 | Atual | Prefeito reeleito |
domingo, 24 de janeiro de 2016
Esta é a lista de prefeitos do município cearense de Sobral, estado brasileiro do Ceará.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário